Максимальная грузоподъемность, т | 16 |
Грузовой момент максимальный, тм | 48 |
Длина двухсекционной стрелы, м | 8…14 |
Вылет стрелы от оси вращения, м | 2,1…19,8 |
Максимальная высота подъёма крюка, м |
с основной стрелой | 14,5 |
с удлинителем | 20,5 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 20 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3…2,0 |
Зона выполнения грузовых операций | 360° |
Базовое шасси автокрана | КамАЗ-43253 |
Транспортная скорость, км/час | до 80 |
Масса в транспортном положении, т | 15,5 |
Распределение нагрузки на дорогу, тс |
через шины передних колёс | 6,1 |
через шины колёс задней тележки | 9,4 |
Размер опорного контура, мм |
вдоль оси шасси | 4 150 |
поперёк оси шасси | 4 900 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
длина | 9 850 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 400 |
Температура эксплуатации, °С | ±40 |