| Максимальная грузоподъемность, т | 14 |
| Грузовой момент максимальный, тм | 44,2 |
| Длина двухсекционной стрелы, м | 8…14 |
| Вылет стрелы от оси вращения, м | 2,4…13 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м |
| с основной стрелой | 14,5 |
| с удлинителем | 20,5 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 0,4…20 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3…2,0 |
| Базовое шасси автокрана | МАЗ-533702 |
| Колесная формула | 4 х 2 |
| Транспортная скорость максимальная, км/час | 85 |
| Масса в транспортном положении, т | 15,7 |
| Распределение нагрузки на дорогу, тс |
| через шины передних колёс | 6,1 |
| через шины колёс задней тележки | 9,6 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм |
| длина | 9 850 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 650 |
| Температура эксплуатации, °С | ±40 |