Характеристики трактора | |
Минимальная мощность трактора | 75л.с. |
Минимальная масса трактора | 4 500кг |
Характеристики оборудования | |
Мощность | 65л. |
Вылет стрелы | 5.5м |
Масса оборудования | 1 660кг |
Направление стрелы | правое и левое |
Масляный бункер | 200л. |
Способ крепления | |
5 точек | стандартно |
Гидравлика | |
Независимая гидравлика | стандартно |
Управление | |
Цифровой контроль на подлокотнике | стандартно |
Комплектация оборудования | |
Power Slew | стандартно |
Oil Cooler | стандартно |
Гидравлическая предохранительная система | стандартно |
Дорожное освещение | стандартно |
Easy Drive Sistem (EDS) | стандартно |
Width of cut | стандартно |
Вращение рабочей головки(290град.) | стандартно |
Flailhead drive | стандартно |
Power Slew | стандартно |
Flail control | стандартно |
Flail option | опция |
Wire Trap | стандартно |
Rear roller | стандартно |
Аксессуары | |
Front flap kit | опция |
Skid kit | опция |
Direction warning sign | опция |
Debris blower | опция |