| Эксплуатационная масса, кг | 20150 |
| Емкость ковша, м3 (по SAE) | 1,0 |
| Двигатель | ЯМЗ-236/ DeutzBF04M1013FC |
| Мощность двигателя, кВт | 110/114 |
| Продолжительность цикла, с | 14 |
| Тип насосной установки | ПСМ/Bosch |
| Производительность насосной установки, л/мин | 2x173/2x220 |
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 8,7/9,6 |
| Максимальное усилие при копании ковшом, кг (по SAE) | 13900 |
| Максимальное усилие при копании рукоятью, кг (по SAE) | 11300 |
| Тяговое усилие, кг | 10500 |
| Скорость передвижения, км/ч | 26 |
| ПАРАМЕТРЫ КОПАНИЯ |
| Максимальный радиус копания (захвата), м | 9,3 |
| Максимальная глубина копания, м | 5,86 |
| Максимальная высота выгрузки, м | 6,2 |
| Угол поворота ковша | 177° |