Диаметр цилиндра и ход поршня | 140 мм х 140 мм |
Рабочий объем двигателя | 25,86 л |
Эксплуатационная мощность | 298 кВт (400 л.с.) при 1800 об/мин |
Максимальный крутящийся момент | не менее 2230 Нм при 1200—1400 об/мин. |
Трактор кг. | Общая масса кг. (стандартной комплектации, с полной заправкой, ROPS, FOPS, машинист и т. д. ) |
35500 | 46200 |
Отвал | SU-отвал | U-отвал |
Длина отвала х
Высота отвала
В х Н,
мм х мм | 4320 х 1890 | 4500 х 1700 |
Емкость отвала,
м3 | 11,9 | 13,1 |
Высота подъема
над землей,
мм | 1290* | 1425* |
Заглубление отвала,
мм | 600* | 690* |
Макс. регулировка
наклона (перекос),
град | ±10° | ±10° |
Масса, кг | 5353 | 6256 |