Масса |
Максимальная рабочая масса | 16 800 кг |
Рабочая масса (включая ROPS) | 15 600 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 10 400/ 5 200 кг |
Уплотнение |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 1,8/ 1,1 мм |
Статическая линейная нагрузка | 48,8 кг/см |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 300/ 238 кН |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 29/ 33 Гц |
Размеры |
Ширина вальца | 2 130 мм |
Двигатель |
Производитель/Тип | Cummins 6BTA 5.9C (*) |
Тип | Дизельный с водяным охлаждением и турбонаддувом, с дополнительным воздухоохладителем |
Ёмкость топливного бака | 320 л |
Номинальная мощность, SAE J1995 | 129 кВт (173,0 л.с.) @ 2 200 об./мин |
Примечания |
(*) | Не для стран ЕС |