| Грузоподъемность максимальная авто крана, т | 25.0 |
| Базовое шасси | КамАЗ-53228 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 191 (260) |
| Зона выполнения грузовых операций, град | 290 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 80 |
| Высота подъема крюка, м |
| с основной телескопической стрелой | 8.4...20.5 |
| с удлинителем | 27.4 |
| Скорость подъема-опускания номинального груза | 0.2...8.0 |
| Скорость посадки не более, м/мин | 0.2 |
| Максимальная скорость подъема, м/мин | 18.0 |
| Частота вращения, об/мин | 0.15...1.8 |
| Максимальный телескопируемый груз, т | 4.5 |
| Скорость передвижения авто крана, км/час | 60 |
| Распределение нагрузки на дорогу, тс |
| через шины передних колес | 5.53 |
| через шины задней тележки | 15.22 |
| Габаритные размеры автокрана, мм |
| длина | 10150 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3850 |
| Полная масса авто крана, т | 20.75 |